Finbar Cullen and Ben Barker have set up a BS3 Wildlife Group on Facebook.
And don’t forget to join in the BS3 Winter Garden Bird Watch which runs from October to March. Download a recording sheet.
Over the years over 25 households have been keeping an eye out for which birds are visiting their gardens. Over 2000 records have been submitted to the Bristol Regional Environmental Records Centre (BRERC). Here’s a summary for the 2016-17 season Winter Garden Bird Count for Greater Bedminster 16-17
Update: Bird Report (2019-2020)
The BS3 Wildlife Group have produced a Report on Butterflies and Moths, 2018 (with pictures and tables!). They asked the question ‘How many species of butterfly can we find in BS3?’ For 2017, the answer turned out to be 16, or rather, 15 plus a mystery.
And here’s some of our visiting birds
Species common name | Latin name | Status |
Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Amber |
Black-backed Gull | Larus fuscus | Amber |
Blackbird | Turdus merula | Green |
Blackcap | Sylvia atricapilla | Green |
Blue tit | Cyanistes caeruleus | Green |
Chaffinch | Fringilla coelebs | Green |
Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Green |
Coal tit | Periparus ater | Green |
Collared dove | Streptopelia decaocto | Green |
Crow | Corvus corone | Green |
Dunnock | Prunella modularis | Amber |
Fieldfare | Turdus pilaris | Red |
Garden Warbler | Sylvia borin | Green |
Goldcrest | Regulus regulus | Green |
Goldfinch | Carduelis carduelis | Green |
Great tit | Parus major | Green |
Greater Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Green |
Greenfinch | Carduelis chloris | Green |
Grey wagtail | Motacilla cinerea | Amber |
Jackdaw | Corvus monedula | Green |
Jay | Garrulus glandarius | Green |
Kestrel | Falco tinnunculus | Amber |
Long-tailed tit | Aegithalos caudatus | Green |
Magpie | Pica pica | Green |
Pied Wagtail | Motacilla alba | Green |
Pigeon (feral) | Columba livia | Green |
Raven | Corvus corax | Green |
Lesser Redpoll | Carduelis cabaret | Red |
Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Amber |
Redwing | Turdus iliacus | Red |
Robin | Erithacus rubecula | Green |
Sparrow | Passer domesticus | Red |
Sparrowhawk | Accipiter nisus | Green |
Starling | Sturnus vulgaris | Red |
Thrush (Song) | Turdus philomelos | Red |
Tree Sparrow | Passer montanus | Red |
Wood pigeon | Columba palumbus | Green |
Woodpecker greater spotted | Dendrocopos major | Green |
Wren | Troglodytes troglodytes | Green |
Since feeding smaller birds with fatballs & seedmix (Hangers in twiggy bushes) in Dame Emily/Dean Lane Park a colony of v small sparrows (?this seasons) has come to feed.
Often the hangers are torn/destroyed by ? Squirrels..
but it is definitely worth pursueing .
Endless wet is not tolerated well by many birds…or us!!!